
Moduli ya laser ya 1064nm yakozwe hashingiwe kuri laser ya Lumispot ya 1064nm solid-state yakozwe ku giti cyayo. Yongeraho algorithms zigezweho zo gupima kure kandi ikoresha pulse time-of-run range. Iyi porogaramu ifite imiterere y’umusaruro w’igihugu, ihendutse cyane, yizewe cyane, kandi irwanya ingaruka nyinshi.
| Ikoranabuhanga | Igipimo | Ibitekerezo |
| Uburebure bw'umuraba | 1064nm+2nm | |
| Itandukaniro ry'inguni y'umurabyo | 0.6±0.2mrad | |
| Icyiciro cy'imikorere A | metero 300~km 25* | Intego nini |
| Icyiciro cyo gukora B | metero 300~16km* | Ingano y'intego: 2.3x2.3m |
| Intera yo gukora C | metero 300~km 9* | Ingano y'intego: 0.1m² |
| Uburinganire bw'amajwi | ± 5m | |
| Inshuro zo gukora | 1 ~ 10Hz | |
| Itangwa ry'amashanyarazi | DC18-32V | |
| Ubushyuhe bwo gukora | -40℃~60℃ | |
| Ubushyuhe bwo kubika | -50℃~70°C | |
| Uburyo bwo gutumanaho | RS422 | |
| Ingano | 207.3mmx202mmx53mm | |
| Ubuzima bwose | Inshuro ≥1000000 | |
| Kuramo | Urupapuro rw'amakuru |
Icyitonderwa:* Kugaragara ≥25km, icyerekezo cyo kugarura urumuri 0.2, Inguni yo gutandukana 0.6mrad